昌都市生态环境局持有执法证人员统计表
2021年08月23日 04时18分
【字体:大 中 小】
【打印本文】
分享:
昌都市生态环境局持有执法证人员统计表 | |||||||
填表单位:昌都市生态环境局 | 填表时间:2021年4月15日 | ||||||
序号 | 职能科室 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 | 身份 | 备注 |
1 | 昌都市生态环境保护综合行政执法队 | 扎西邓珠 | 男 | 科长 | ZB04094 | 参公干部 | |
2 | 仁青措姆 | 女 | 副科长 | ZB03055 | 参公干部 | ||
3 | 郭燕 | 女 | 案件受理科(科长) | ZB00835 | 参公干部 | ||
4 | 王龙忠 | 男 | 副科级干部 | ZB05174 | 公务员 | ||
5 | 张毅 | 男 | 一级科员 | ZB05176 | 公务员 | ||
6 | 四郎翁加 | 男 | 高级工 | ZB00836 | 工人 | ||
7 | 信息中心 | 安醒恭 | 男 | 信息中心副主任(工程师) | ZB04090 | 事业人员 | |
8 | 陈渝蓉 | 女 | 助理工程师 | ZB04096 | 事业人员 | ||
9 | 王明华 | 男 | 助理工程师 | ZB04095 | 事业人员 | ||
10 | 水气科 | 韦杰 | 男 | 正科级干部(水气科负责人) | ZB05175 | 公务员 | |
11 | 法规科 | 洛松热吉 | 男 | 四级主任科员 | ZB04093 | 公务员 | |
12 | 评估中心 | 赵久将 | 男 | 主任(工程师) | ZB05177 | 公务员 | |
13 | 郭亚南 | 男 | 副主任(工程师) | ZB00838 | 公务员 | ||
14 | 片区监测站 | 乔郭荣 | 男 | 副站长 | ZB00837 | 事业人员 | |
15 | 王吉鑫 | 女 | 助理工程师 | ZB05173 | 事业人员 | ||
16 | 监测科 | 扎西尼玛 | 男 | 正科级干部(监测科负责人) | ZB04099 | 公务员 | |
17 | 类乌齐县分局 | 巴桑次仁 | 男 | 局长、四级调研员 | ZB00531 | 公务员 | |
18 | 德吉 | 女 | 副局长 | ZB03313 | 公务员 | ||
19 | 德青旺姆 | 女 | 四级主任科员 | ZB00121 | 公务员 | ||
20 | 四朗拥错 | 女 | 四级主任科员 | ZB03312 | 公务员 | ||
21 | 斯郎曲西 | 女 | 一级科员 | ZB04777 | 公务员 | ||
22 | 江达县分局 | 涂花 | 女 | 局长、四级调研员 | ZB00698 | 公务员 | |
23 | 蔡鹏 | 男 | 副局长、三级主任科员 | ZB01910 | 公务员 | ||
24 | 加永泽仁 | 男 | 四级主任科员 | ZB02019 | 公务员 | ||
25 | 嘎玛次珠 | 男 | 一级科员 | 545008 | 公务员 | ||
26 | 边坝县分局 | 泽仁罗布 | 男 | 副局长 | ZB04241 | 公务员 | |
27 | 李新瑞 | 男 | 一级科员 | ZB04239 | 公务员 | ||
28 | 卡若区分局 | 丁雪龙 | 男 | 副局长 | ZB04359 | 公务员 | |
29 | 吴芳 | 女 | 三级主任科员 | ZB01558 | 公务员 | ||
30 | 赵春昌 | 男 | 二级主任科员 | ZB01506 | 公务员 | ||
31 | 沙比 | 女 | 四级主任科员 | ZB01567 | 公务员 | ||
32 | 曾鹏 | 男 | 一级科员 | ZB03426 | 公务员 | ||
33 | 贡觉县分局 | 普布仓决 | 女 | 副局长 | 545010 | 公务员 | |
34 | 洛松卓嘎 | 女 | 四级主任科员 | ZB03185 | 公务员 | ||
35 | 左贡县分局 | 杜培军 | 男 | 局长、一级主任科员 | ZB01875 | 公务员 | |
36 | 旦增曲珍 | 女 | 二级主任科员 | ZB03244 | 公务员 | ||
37 | 彭龙 | 男 | 副局长、三级主任科员 | ZB03246 | 公务员 | ||
38 | 洛松泽珍 | 女 | 四级主任科员 | ZB03245 | 公务员 | ||
39 | 尼玛卓嘎 | 女 | 一级科员 | ZB05365 | 公务员 | ||
40 | 八宿县分局 | 何彩霞 | 女 | 局长 | ZB04485 | 公务员 | |
41 | 李克成 | 男 | 副局长 | ZB04487 | 公务员 | ||
42 | 李佳舵 | 男 | 一级科员 | ZB04486 | 公务员 | ||
43 | 张志成 | 男 | 一级科员 | ZB04488 | 公务员 | ||
44 | 丁青县分局 | 格松江措 | 男 | 局长、一级主任科员 | ZB03154 | 公务员 | |
45 | 丁增拉珍 | 女 | 副局长 | ZB01412 | 公务员 | ||
46 | 巴桑卓玛 | 女 | 一级科员 | ZB2218 | 公务员 | ||
47 | 次仁卓嘎 | 女 | 一级科员 | ZB02219 | 公务员 | ||
48 | 余钦云 | 男 | 一级科员 | ZB03153 | 公务员 | ||
49 | 经开区分局 | 洛松泽仁 | 男 | 副局长 | ZB02120 | 公务员 | |
50 | 洛隆县分局 | 陈林群培 | 男 | 局长、一级主任科员 | ZB05235 | 公务员 | |
51 | 张加勇 | 男 | 副局长 | ZB04890 | 公务员 | ||
52 | 巴桑卓拉 | 女 | 一级科员 | ZB05234 | 公务员 | ||
53 | 察雅县分局 | 王金辉 | 男 | 局长 | ZB03348 | 公务员 | |
54 | 索朗玉珍 | 女 | 副局长 | 545014 | 公务员 | ||
55 | 泽仁措姆 | 女 | 四级主任科员 | ZB03345 | 公务员 | ||
56 | 扎西顿珠 | 男 | 四级主任科员 | ZB04925 | 公务员 | ||
57 | 芒康县分局 | 辜晓文 | 男 | 副局长 | ZB01827 | 公务员 | |
58 | 永宗 | 女 | 四级主任科员 | ZB01826 | 公务员 | ||
59 | 杨文涛 | 男 | 三级主任科员 | ZB01838 | 公务员 | ||
60 | 吴佳 | 女 | 四级主任科员 | ZB01829 | 公务员 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息