市生态环境系统换发新办监督证、执法证人员信息表
2022年10月20日 12时03分
【字体:大 中 小】
【打印本文】
分享:
市生态环境系统换发新办监督证、执法证人员信息表 | ||||||
单位名称(盖章):昌都市生态环境局 | 联系电话:0895-4848059 | |||||
行政执法人员姓名 | 所在行政执法岗位 | 行政执法类别 | 职务 | 身份证号码 | 原监督证或 执法证编号 |
现监督证或 执法证编号 |
向巴郎加 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 党组书记、副局长、一级调研员 | 54212119650420005X | 无 | JD26050015004 |
丁松 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 党组成员、二级调研员 | 542121197203220035 | JD26050015002 | |
加永斯郎 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 党组成员、副局长、三级调研员 | 542121197708060030 | JD26050015003 | |
陈德洪 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 党组成员、三级调研员 | 542124196301120016 | JD26050015001 | |
扎西邓珠 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队执法科科长 | 540102198110030033 | ZB04094 | 26050015001 |
四郎翁加 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队执法科工作人员、高级工 | 513330197910160011 | ZB00836 | 26050015002 |
仁青措姆 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队综合科副科长 | 54212119880305002X | ZB03055 | 26050015005 |
德青永宗 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队综合科一级科员 | 542121199009250029 | ZB05171 | 26050015006 |
郭燕 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队案件受理科科长 | 542128198505100062 | ZB00835 | 26050015007 |
王龙忠 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队案件受理科副科级干部 | 620121198802283815 | ZB05174 | 26050015008 |
张毅 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 市生态环境保护综合行政执法队案件受理科一级科员 | 522227199206141614 | ZB05176 | 26050015009 |
安醒恭 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 信息中心副主任、中级工程师 | 620522198910021511 | ZB04090 | 26050015010 |
陈渝蓉 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 信息中心助理工程师 | 510121199406190026 | ZB04096 | 26050015011 |
秦全明 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 环境影响评价与排放管理科科长 | 410726199007160074 | ZB05172 | 26050015012 |
王明华 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 环境影响评价与排放管理科助理工程师 | 510623198801256115 | ZB04095 | 26050015013 |
韦杰 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 水与大气环境科科长 | 51138119840305847X | ZB05175 | 26050015014 |
洛松热吉 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 法规与标准科科长 | 542121198803120016 | ZB04093 | 26050015015 |
赵久将 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 环境工程评估中心主任、中级工程师 | 542621197909050039 | ZB05177 | 26050015016 |
郭亚南 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 环境工程评估中心副主任、中级工程师 | 410881198912052538 | ZB00838 | 26050015017 |
乔郭荣 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 片区监测站副站长、中级工程师 | 410181199009197534 | ZB00837 | 26050015018 |
王吉鑫 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 片区监测站助理工程师 | 532123199612183626 | ZB05173 | 26050015019 |
扎西尼玛 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 自然生态保护与环境监测科科长 | 542121198610190050 | ZB04099 | 26050015020 |
程彦斌 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 应急处置中心主任、中级工程师 | 62052319860511091X | ZB04097 | 26050015021 |
蒋卫英 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 自然生态保护与环境监测科一级主任科员 | 542121197203310022 | 无 | 26050015024 |
程晓玲 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 政工人事科三级主任科员 | 542121198401010308 | 26050015025 | |
扎西仁真 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 高级工 | 542121198208160056 | 26050015028 | |
绕吉 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 高级工 | 542129198810130539 | 26050015029 | |
拉旺占堆 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 土壤环境与固体废物管理科工作人员 | 542331199609256014 | 26050015031 | |
赵冀 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 土壤环境与固体废物管理科工作人员 | 131122199101112437 | 26050015032 | |
白玛多吉 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站九级职员 | 542222199508030030 | 26050015033 | |
次平 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站九级职员 | 540102199712112014 | 26050015034 | |
旦增格列 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站九级职员 | 540126199803157032 | 26050015035 | |
格桑卓嘎 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站助理工程师 | 542121199208090101 | 26050015036 | |
公秋次旺 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 水与大气环境科工作人员 | 542132199607110033 | 26050015037 | |
拉巴仓决 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 法规与标准科工作人员 | 540126199303247023 | 26050015038 | |
潘雅妮 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 法规与标准科工作人员 | 612525199309015624 | 26050015039 | |
益西拉曲 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 政工人事科工作人员 | 542336199607045557 | 26050015040 | |
扎西仁青 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站助理工程师 | 542129199202030010 | 26050015041 | |
次仁塔吉 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 自然生态保护与环境监测科工作人员 | 542429199405100054 | 26050015042 | |
曲珠 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 市生态环境保护综合行政执法队案件受理科工作人员 | 542121199405180050 | 26050015043 | |
拉巴加布 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 市生态环境保护综合行政执法队执法科工作人员 | 542332199604130013 | 26050015044 | |
旦增卓玛 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 信息中心工作人员 | 540122199809255025 | 26050015045 | |
普布仓决 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 办公室工作人员 | 540102199812110526 | 26050015046 | |
扎西曲宗 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站九级职员 | 542128199602030064 | 26050015047 | |
扎西朗宗 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 片区监测站九级职员 | 542626199812010023 | 26050015048 | |
林雪梦 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 环境影响评价与排放管理科工作人员 | 522123199802131032 | 26050015049 | |
王金辉 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 察雅县分局局长 | 331003198909030918 | ZB03348 | 26050315001 |
索朗玉珍 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 察雅县分局副局长 | 542126198712030025 | ZB01330 | 26050315002 |
扎西顿珠 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 察雅县分局四级主任科员 | 542126199106010096 | ZB04925 | 26050315003 |
泽仁措姆 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 察雅县分局四级主任科员 | 54212219910502006X | ZB03345 | 26050315004 |
格松江措 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 丁青县分局一级主任科员 | 542121198008070056 | ZB03154 | 26050915001 |
丁增拉珍 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 丁青县分局四级主任科员 | 542121198608050067 | ZB01412 | 26050915002 |
次仁卓嘎 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 丁青县分局一级科员 | 542124198802080023 | ZB02219 | 26050915003 |
巴桑卓玛 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 丁青县分局一级科员 | 540102198608100043 | ZB02218 | 26050915004 |
余钦云 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 丁青县分局一级科员 | 510124199005272038 | ZB03153 | 26050915005 |
洛松卓嘎 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 贡觉县分局四级主任科员 | 542132198809290066 | ZB03185 | 26051115001 |
李伟栓 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 贡觉县分局局长 | 610523198704026316 | 无 | 26050515006 |
普布仓决 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 贡觉县分局副局长 | 540102198411120024 | 26050515007 | |
仁青松姆 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 江达县分局副科级干部 | 542121198505290025 | 无 | 26050215001 |
扎西曲措 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 江达县分局四级主任科员 | 542122199103080042 | 26050215002 | |
嘎玛次珠 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 江达县分局一级科员 | 540102198610041513 | 26050215003 | |
松巴 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 经开区分局科员 | 542126199710060030 | 26051215002 | |
洛松泽仁 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 经开区分局副局长 | 542121199003050077 | ZB02120 | 26051215001 |
丁雪龙 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 卡若区分局副局长 | 542121198811070039 | ZB04359 | 26050115001 |
吴芳 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 卡若区分局三级主任科员 | 542121198709230024 | ZB01558 | 26050115002 |
赵春昌 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 卡若区分局二级主任科员 | 542121197203150014 | ZB01506 | 26050115003 |
沙比 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 卡若区分局四级主任科员 | 542129198805130024 | ZB01557 | 26050115004 |
曾鹏 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 卡若区分局科员 | 511602198809092513 | ZB03426 | 26050115005 |
巴桑次仁 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 类乌齐县分局局长 | 542124196903250133 | ZB00531 | 26051015001 |
德吉 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 类乌齐县分局副局长 | 540102198503240023 | ZB03313 | 26051015002 |
德青旺姆 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 类乌齐县分局四级主任科员 | 542124198509150029 | ZB00121 | 26051015003 |
四朗永措 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 类乌齐县分局四级主任科员 | 542124199008180021 | ZB03312 | 26051015004 |
斯郎曲西 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 类乌齐县分局一级科员 | 542124199108080045 | ZB04777 | 26051015005 |
次巴贡布 | 昌都市生态环境局 | 昌都市生态环境领域 | 洛隆县分局二级主任科员 | 542132196810160016 | 无 | 26050715001 |
扎西次巴 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 芒康县分局局长 | 542129198708170016 | ZB05362 | 26050415001 |
辜晓文 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 芒康县分局副局长 | 542129198309270511 | ZB01827 | 26050415002 |
永宗 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 芒康县分局四级主任科员 | 542129198007150020 | ZB01826 | 26050415003 |
杨文涛 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 芒康县分局三级主任科员 | 542129198107040013 | ZB01838 | 26050415004 |
吴佳 | 昌都市生态环境局 | 环境保护行政执法 | 芒康县分局四级主任科员 | 640302198708031166 | ZB01829 | 26050415005 |
杜培军 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 左贡县分局局长 | 542128197509281310 | ZB01875 | 26050515001 |
旦增曲珍 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 左贡县分局副局长、主任科员 | 540102198209263048 | ZB03244 | 26050515002 |
彭龙 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 左贡县分局副局长 | 510122198801273376 | ZB03246 | 26050515003 |
洛松泽珍 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 左贡县分局四级主任科员 | 542127198709180168 | ZB03245 | 26050515004 |
尼玛卓嘎 | 昌都市生态环境局 | 生态环境行政执法 | 左贡县分局一级科员 | 542301198901010027 | ZB05365 | 26050515005 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息