序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 | 重点单位类别 |
1 | 卡若区 | 华润雪花啤酒(西藏)有限公司 | 1513|啤酒制造 | 91540000741918329B() | 74191832-9() | 91540000741918329B001V | 水环境 |
2 | 丁青县 | 丁青县津鹏祥供水供热有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 91540324585750578B() | 58575057-8() | 91540324585750578B001V | 大气环境 |
3 | 卡若区 | 中石油昌都油库 | 5941|油气仓储 | 915403002196613211() | 21966132-1() | 91540000MA6T12D32A004Y | 土壤污染监管 |
4 | 卡若区 | 西藏金河建设有限公司(昌都市第二垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 91540300MA6T19XC2G() | MA6T19XC-2() | 115421000099219810001V | 环境风险管控 |
5 | 八宿县 | 八宿海螺水泥有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 91540326MA6T5JLE12() | MA6T5JLE-1() | 91540326MA6T5JLE12001P | 大气环境 |
6 | 芒康县 | 西藏开投海通水泥有限公司 | 3011|水泥制造 | 91540328MA6T120Y3H() | MA6T120Y-3() | 91540328MA6T120Y3H001P | 大气环境 |
7 | 卡若区 | 昌都绿邦环保服务有限公司(医疗废物处置中心) | 7724|危险废物治理 | 91540300321359655P() | 32135965-5() | 91540300321359655P001V | 环境风险管控 |
8 | 卡若区 | 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 3011|水泥制造 | 915403005857686046() | 58576860-4() | 915403005857686046001P | 大气环境 |
9 | 江达县 | 西藏玉龙铜业股份有限公司(选矿厂一二车间、玉龙沟尾矿库、诺玛弄尾矿库) | 0911|铜矿采选 | 91540300741924163U( ) | 74192416-3() | 91540300741924163U001P | 地下水,土壤污染监管 |
主办:昌都市生态环境局 地址:昌都市卡若区城关镇达因卡达瓦路生态环境局
藏ICP备13000004号-1
藏公网安备 54212102000004号
昌都市互联网违法和不良信息举报电话及邮箱:0895-4831144,cdwangxinban@163.com
昌都市生态环境局举报电话:0895-4822284 邮箱:cdhb4822284@163.com