 昌都市生态环境局
            昌都市生态环境局
        
        昌都市生态环境局2019年度信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,编制本报告。
一、总体情况
为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高工作的透明度,做到阳光行政,公正执法。2019年,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知要求,紧紧围绕社会公众关心关注的环境问题,公开内容逐步覆盖全过程、全领域。
一是主动公开环境信息情况。2019年公开政府信息达1454条,其中公开行政许可数量143条,较上年减少98条;公开行政处罚数量6条,较上年减少6条;行政事业性收费为零;政府集中采购项目2个,涉及资金133.68万元;举办生态环境新闻发布会1次;未制定新的规章或规范性文件。二是依申请公开环境信息情况。2019年未收到政府信息公开申请。三是政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。2019年未出现行政复议和行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 
 | 
 | 
 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 241 | 减98 | 143 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 
 | 
 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 12 | 减6 | 6 | |
| 行政强制 | 0 | 
 | 
 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 
 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 2 | 1336800元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但仍存在一些薄弱环节和不足,其主要表现在公开内容还不够全面,监督制约机制还需进一步完善。
下一步,我局将继续严格落实政府信息公开工作的具体要求,进一步探索环境信息公开方式,优化我局政务网服务功能,将政府信息及时客观准确向社会公众发布,提高政府公信力,为建设美丽昌都打下良好基础。
六、其他需要报告的事项
无
西藏昌都市生态环境局
2020年3月1日
政府信息公开情况统计表
(2019年度)
填报单位(盖章):
| 统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 
| 一、主动公开情况 | 
 | 
 | 
| (一)主动公开政府信息数 | 1454条 | 
 | 
| (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
| 其中:主动公开规范性文件数 | 0条 | 
 | 
| 制发规范性文件总数 | 0件 | 
 | 
| (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 
 | 
 | 
| 1.政府公报公开政府信息数 | 1条 | 
 | 
| 2.政府网站公开政府信息数 | 8条 | 
 | 
| 3.政务微博公开政府信息数 | 0条 | 
 | 
| 4.政务微信公开政府信息数 | 2条 | 
 | 
| 5.其他方式公开政府信息数 | 146条 | 
 | 
| 二、回应解读情况 | 
 | 
 | 
| (一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 
 | 
| (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
| (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | 
 | 
 | 
| 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 1次 | 
 | 
| 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 1次 | 
 | 
| 2.政府网站在线访谈次数 | 0次 | 
 | 
| 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 0次 | 
 | 
| 3.政策解读稿件发布数 | 0篇 | 
 | 
| 4.微博微信回应事件数 | 0次 | 
 | 
| 5.其他方式回应事件数 | 0次 | 
 | 
| 三、依申请公开情况 | 
 | 
 | 
| 统 计 指 标 | 单位 | 
 | 
| (一)收到申请数 | 0件 | 
 | 
| 1.当面申请数 | 0件 | 
 | 
| 2.传真申请数 | 0件 | 
 | 
| 3.网络申请数 | 0件 | 
 | 
| 4.信函申请数 | 0件 | 
 | 
| (二)申请办结数 | 0件 | 
 | 
| 1.按时办结数 | 0件 | 
 | 
| 2.延期办结数 | 0件 | 
 | 
| (三)申请答复数 | 件 | 
 | 
| 1.属于已主动公开范围数 | 0件 | 
 | 
| 2.同意公开答复数 | 0件 | 
 | 
| 3.同意部分公开答复数 | 0件 | 
 | 
| 4.不同意公开答复数 | 0件 | 
 | 
| 其中:涉及国家秘密 | 0件 | 
 | 
| 涉及商业秘密 | 0件 | 
 | 
| 涉及个人隐私 | 0件 | 
 | 
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 0件 | 
 | 
| 不是《条例》所指政府信息 | 0件 | 
 | 
| 法律法规规定的其他情形 | 0件 | 
 | 
| 5.不属于本行政机关公开数 | 0件 | 
 | 
| 6.申请信息不存在数 | 0件 | 
 | 
| 7.告知作出更改补充数 | 0件 | 
 | 
| 8.告知通过其他途径办理数 | 0件 | 
 | 
| 四、行政复议数量 | 件 | 
 | 
| (一)维持具体行政行为数 | 0件 | 
 | 
| (二)被依法纠错数 | 0件 | 
 | 
| (三)其他情形数 | 0件 | 
 | 
| 五、行政诉讼数量 | 件 | 
 | 
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 0件 | 
 | 
| (二)被依法纠错数 | 0件 | 
 | 
| (三)其他情形数 | 0件 | 
 | 
| 统 计 指 标 | 单位 | 
 | 
| 六、举报投诉数量 | 件 | 
 | 
| 七、依申请公开信息收取的费用 | 0万元 | 
 | 
| 八、机构建设和保障经费情况 | 
 | 
 | 
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 1个 | 
 | 
| (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 
 | 
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 1人 | 
 | 
| 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 
 | 
| 2.兼职人员数 | 1人 | 
 | 
| (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管 | 万元 | 
 | 
| 理及政府网站建设维护等方面的经费) | ||
| 九、政府信息公开会议和培训情况 | 
 | 
 | 
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 0次 | 
 | 
| (二)举办各类培训班数 | 0次 | 
 | 
| (三)接受培训人员数 | 2人次 | 
 | 
单位负责人:史宣富 审核人:钟宗兵 填报人:洛松热吉
联系电话:15889056813 填报日期:2020.3.1
说明:
1.政府信息公开情况统计表中各数据之间存在逻辑关系,请务必认真研读填报说明,准确合理填报数据。
2.请准确填政府信息公开情况统计表中“单位负责人”、“审核人”、“填报人”、“联系电话”及“填报日期”。
3.中(区)直单位的政府信息公开情况统计表在本行政区域信息公开管理部门备案,不列入统计范围。
主办:昌都市生态环境局 地址:昌都市卡若区城关镇达因卡达瓦路生态环境局
				
					 藏ICP备13000004号-1
                    藏公网安备 54212102000004号
				
              藏ICP备13000004号-1
                    藏公网安备 54212102000004号
				
			
昌都市互联网违法和不良信息举报电话及邮箱:0895-4831144,cdwangxinban@163.com
昌都市生态环境局举报电话:0895-4822284 邮箱:cdhb4822284@163.com