 昌都市生态环境局
            昌都市生态环境局
        
        
    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,编制本报告。
    一、总体情况
为了保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高工作的透明度,做到阳光行政,公正执法。2022年,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及关于加强污染源监管信息公开工作的通知要求,紧紧围绕社会公众关心关注的环境问题,公开内容逐步覆盖全过程、全领域。
一是主动公开环境信息情况。2022年公开政府信息达800条,其中公开行政许可数量116条,较上年增加60条;公开行政处罚数量41条,较上年增加13条;政府集中采购项目4个,涉及金额5458.11万元;举办生态环境新闻发布会1次;未制定新的规章或规范性文件。二是依申请公开环境信息情况。2022年收到7件网络依申请数。三是政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。2022年未出现行政复议和行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 116 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 41 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局在政府信息公开工作中稳步推进,但仍然存在一些薄弱环节和不足。一是政府信息公开信息量还不够大,覆盖面范围不够广;二是政府信息公开内容不够全面,监督制约机制还需进一步完善;三是对政府信息公开认识还不够深化,存在对信息公开主动性不够、公开数量有限等现象。
下一步,我局将继续总结往年工作经验,严格落实政府信息公开工作的具体要求,进一步探索环境信息公开方式,持续推进我局政府信息公开工作,将政府信息及时客观准确向社会公众发布,提高政府公信力,为建设美丽昌都打下良好基础。
六、其他需要报告的事项
无
西藏昌都市生态环境局
2023年1月28日
主办:昌都市生态环境局 地址:昌都市卡若区城关镇达因卡达瓦路生态环境局
				
					 藏ICP备13000004号-1
                    藏公网安备 54212102000004号
				
              藏ICP备13000004号-1
                    藏公网安备 54212102000004号
				
			
昌都市互联网违法和不良信息举报电话及邮箱:0895-4831144,cdwangxinban@163.com
昌都市生态环境局举报电话:0895-4822284 邮箱:cdhb4822284@163.com